سایز قطعات الکترونیکی
Created Date: 24 Jan
-s.jpg)
سایز مقاوت و خازن های SMD :
PACKAGE | DIMENSIONS, LENGTH × WIDTH | TYPICAL RESISTOR POWER RATING (W) | COMMENTS | ||
---|---|---|---|---|---|
METRIC | IMPERIAL | ||||
۰۴۰۲ | ۰۱۰۰۵ | ۰٫۴ mm × ۰٫۲ mm | ۰٫۰۱۵۷ in × ۰٫۰۰۷۹ in | ۰٫۰۳۱[۱۲] | |
۰۶۰۳ | ۰۲۰۱ | ۰٫۶ mm × ۰٫۳ mm | ۰٫۰۲۴ in × ۰٫۰۱۲ in | ۰٫۰۵[۱۲] | |
۱۰۰۵ | ۰۴۰۲ | ۱٫۰ mm × ۰٫۵ mm | ۰٫۰۳۹ in × ۰٫۰۲۰ in | ۰٫۱,[۱۲] or 0.062[13] | |
۱۶۰۸ | ۰۶۰۳ | ۱٫۶ mm × ۰٫۸ mm | ۰٫۰۶۳ in × ۰٫۰۳۱ in | ۰٫۱[۱۲] | |
۲۰۱۲ | ۰۸۰۵ | ۲٫۰ mm × ۱٫۲۵ mm | ۰٫۰۷۹ in × ۰٫۰۴۹ in | ۰٫۱۲۵[۱۲] | |
۲۵۲۰ | ۱۰۰۸ | ۲٫۵ mm × ۲٫۰ mm | ۰٫۰۹۸ in × ۰٫۰۷۹ in | Typical inductor and ferrite bead package[14] | |
۳۲۱۶ | ۱۲۰۶ | ۳٫۲ mm × ۱٫۶ mm | ۰٫۱۲۶ in × ۰٫۰۶۳ in | ۰٫۲۵[۱۲] | |
۳۲۲۵ | ۱۲۱۰ | ۳٫۲ mm × ۲٫۵ mm | ۰٫۱۲۶ in × ۰٫۰۹۸ in | ۰٫۵[۱۲] | |
۴۵۱۶ | ۱۸۰۶ | ۴٫۵ mm × ۱٫۶ mm | ۰٫۱۷۷ in × ۰٫۰۶۳ in[15] | ||
۴۵۳۲ | ۱۸۱۲ | ۴٫۵ mm × ۳٫۲ mm | ۰٫۱۸ in × ۰٫۱۳ in | ۰٫۷۵[۱۲] | |
۴۵۶۴ | ۱۸۲۵ | ۴٫۵ mm × ۶٫۴ mm | ۰٫۱۸ in × ۰٫۲۵ in | ۰٫۷۵[۱۲] | |
۵۰۲۵ | ۲۰۱۰ | ۵٫۰ mm × ۲٫۵ mm | ۰٫۱۹۷ in × ۰٫۰۹۸ in | ۰٫۷۵[۱۲] | |
۶۳۳۲ | ۲۵۱۲ | ۶٫۳ mm × ۳٫۲ mm | ۰٫۲۵ in × ۰٫۱۳ in | ۱[۱۲] | |
۷۴۵۱ | ۲۹۲۰ | ۷٫۴ mm × ۵٫۱ mm | ۰٫۲۹ in × ۰٫۲۰ in[16] |
سایز خازن های تانتالیوم :
PACKAGE | LENGTH, TYP. × WIDTH, TYP. × HEIGHT, MAX. |
---|---|
EIA 2012-12 (Kemet R, AVX R) | ۲٫۰ mm × ۱٫۳ mm × ۱٫۲ mm |
EIA 3216-10 (Kemet I, AVX K) | ۳٫۲ mm × ۱٫۶ mm × ۱٫۰ mm |
EIA 3216-12 (Kemet S, AVX S) | ۳٫۲ mm × ۱٫۶ mm × ۱٫۲ mm |
EIA 3216-18 (Kemet A, AVX A) | ۳٫۲ mm × ۱٫۶ mm × ۱٫۸ mm |
EIA 3528-12 (Kemet T, AVX T) | ۳٫۵ mm × ۲٫۸ mm × ۱٫۲ mm |
EIA 3528-21 (Kemet B, AVX B) | ۳٫۵ mm × ۲٫۸ mm × ۲٫۱ mm |
EIA 6032-15 (Kemet U, AVX W) |
function removeCommentId() {
$("#blog-reply-id").val(0);
$("#reply-remove").css('display', 'none');
}
|